Zoek specifieke informatie van inschrijvingen op met het vestigingsnummer. Bijvoorbeeld algemene gegevens, activiteiten en bezoek- en postadres.
https://api.kvk.nl/api/v1/vestigingsprofielen
Test de API met Swagger-UI. Deze toont de functies en mogelijkheden, hoe je toegang krijgt en hoe je de API gebruikt. Ontdek op een interactieve en visuele manier hoe je de API het beste kunt inzetten voor jouw project.
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
vestigingsnummer | string | Vestigingsnummer. Uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers |
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
vestigingsnummer | string | Vestigingsnummer. Uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers. |
kvkNummer | string | Nederlands KVK-nummer. Bestaat uit 8 cijfers. |
rsin | string | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. |
indNonMailing | string | De onderneming wil geen ongevraagde reclame per post of verkoop aan de deur ontvangen. |
formeleRegistratiedatum | string | De datum waarop de Vestiging bij de KVK in het Handelsregister is geregistreerd. |
materieleRegistratie | object | Start- en einddatum (wanneer van toepassing) van de vestiging. |
statutaireNaam | string | De naam van de onderneming wanneer er statuten geregistreerd zijn. |
eersteHandelsnaam | string | De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt. |
indHoofdvestiging | string | Ja/Nee. |
indCommercieleVestiging | string | Ja/Nee. |
voltijdWerkzamePersonen | integer | Aantal fulltime medewerkers. |
totaalWerkzamePersonen | integer | Totaal aantal medewerkers. |
deeltijdWerkzamePersonen | integer | Aantal parttime medewerkers. |
handelsnamen | array | Alle namen waaronder een onderneming of vestiging handelt (op volgorde van registreren). |
adressen | array | Lijst met adressen. Zie Adres tabel voor structuur. |
websites | array | Websites |
sbiActiviteiten | array | SBI-activiteiten (code, omschrijving en indicator hoofdactiviteit). Code beschrijving van SBI-activiteiten conform SBI 2008 (Standard Industrial Classification). Geen maximum aan resultaten. Zie ook www.kvk.nl/sbi. Array bevat items met een sbiCode, sbiOmschrijving, indHoofdactiviteit. |
links | array | 1. Link naar huidige bevraging. 2. Link naar Basisprofiel (op basis van het KVK-nummer). |
De datastructuur van een adres uit een Basisprofiel hoofdvestiging of Eigenaar bevraging.
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
type | string | Correspondentie- en/of bezoekadres. |
IndAfgeschermd | string | Adres afgeschermd (Ja/Nee). |
volledigAdres | string | Volledig adres. |
straatnaam | string | Straatnaam. |
huisnummer | string | Huisnummer. |
huisnummerToevoeging | string | Huisnummer toevoeging. |
huisletter | string | Huisletter. |
toevoegingAdres | string | Vrije tekst om een adres uitgebreid te omschrijven. Bijvoorbeeld wanneer men gevestigd is in een bedrijfsverzamelgebouw en er meerdere etages en/ of kamers zijn. |
postcode | string | Postcode. |
postbusnummer | integer | Postbusnummer. |
plaats | string | Plaats. |
straatHuisnummer | string | Straat/ huisnummer. |
postcodeWoonplaats | string | Postcode/ woonplaats. |
regio | string | Regio. |
land | string | Land. |
geoData | object | BAG ID, GPS coördinaten en Rijksdriehoek-coördinaten. |