KVK Handelsregister Basisprofiel API
Met de Basisprofiel API vraag je uitgebreide gegevens van bedrijven op uit het Handelsregister.
Endpoint
https://api.kvk.nl/api/v1/basisprofielen
Input
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
kvkNummer | string | Nederlands KVK-nummer. Bestaat uit 8 cijfers. |
geoData | boolean | Geodata wordt in output getoond wanneer de waarde "True" is. Default waarde is ''False". |
Output
Basisprofiel
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
kvkNummer | string | Nederlands KVK-nummer. Bestaat uit 8 cijfers. |
indNonMailing | string | De onderneming wil geen ongevraagde reclame per post of verkoop ontvangen. |
naam | string | Naam onder Maatschappelijke Activiteit. |
formeleRegistratiedatum | string | Registratiedatum van de onderneming in het Handelsregister. |
materieleRegistratie | object | Start- en einddatum (wanneer van toepassing) van de onderneming. |
totaalWerkzamePersonen | integer | |
statutaireNaam | string | De naam van de onderneming wanneer er statuten geregistreerd zijn. |
handelsnamen | array | Alle namen waaronder een onderneming of vestiging handelt (op volgorde van registreren). |
sbiActiviteiten | array | Code beschrijving van SBI-activiteiten conform SBI 2008 (StandardIndustrial Classification). Geen maximum aan resultaten. Zie ook kvk.nl/sbi. |
links | array | 1. Link naar de huidige bevraging 2. Link naar alle gerelateerde vestigingen. |
Basisprofiel - hoofdvestiging
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
vestigingsnummer | string | Vestigingsnummer. Uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers. |
kvkNummer | string | Nederlands KVK-nummer. Bestaat uit 8 cijfers. |
rsin | string | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. |
indNonMailing | string | De onderneming wil geen ongevraagde reclame per post of verkoop ontvangen. |
formeleRegistratiedatum | string | Registratiedatum van de onderneming in het Handelsregister. |
materieleRegistratie | object | Start- en einddatum (wanneer van toepassing) van de onderneming. |
eersteHandelsnaam | string | De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt. |
indHoofdvestiging | string | Hoofdvestiging (Ja/Nee). |
indCommercieleVestiging | string | Commerciële vestiging (Ja/Nee). |
voltijdWerkzamePersonen | integer | |
totaalWerkzamePersonen | integer | |
deeltijdWerkzamePersonen | integer | |
handelsnamen | array | Alle namen waaronder een onderneming of vestiging handelt (op volgorde van registreren). |
adressen | array | Lijst met adressen. Zie Adres tabel voor structuur. |
websites | array | Websites geregistreerd onder de hoofdvestiging. |
sbiActiviteiten | array | Code beschrijving van SBI-activiteiten conform SBI 2008 (Standard Industrial Classification). Geen maximum aan resultaten. Zie ook kvk.nl/sbi. |
links | array | 1. Link naar de huidige bevraging. 2. Link naar alle vestigingen (op basis van KVK-nummer). 3. Link naar basisprofiel (op basis van KVK-nummer). 4. Link naar vestigingsprofiel (op basis van vestigingsnummer). |
Basisprofiel - eigenaar
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
rsin | string | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. |
rechtsvorm | string | Rechtsvorm van de organisatie/het bedrijf. Zie Mogelijke output van rechtsvormen. |
uitgebreideRechtsvorm | string | Rechtsvorm aangevuld met informatie over de structuur of rechtsbevoegdheid. Zie Mogelijke output van rechtsvormen. |
adressen | array | Zijn er vestigingen? Dan wordt "Adressen" getoond bij de hoofdvestiging. Zijn er geen vestigingen? Dan wordt "Adressen" getoond bij "Eigenaar". Zie Adres tabel voor structuur. |
websites | array | Wanneer er geen hoofdvestiging is dan worden hier de websites getoond. |
links | array | 1. Link naar de huidige bevraging. 2. Link naar basisprofiel (op basis van KVK-nummer). |
Basisprofiel - vestigingen
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
kvkNummer | string | Nederlands KVK-nummer. Bestaat uit 8 cijfers. |
aantalCommercieleVestigingen | integer | |
aantalNietCommercieleVestigingen | integer | |
totaalAantalVestigingen | integer | |
vestigingen | array | De betreffende vestigingen. Zie vestiging tabel voor structuur. |
links | array | 1. Link naar de huidige bevraging. 2. Link naar basisprofiel (op basis van KVK-nummer). |
Vestiging
De datastructuur van een vestiging uit een Basisprofiel vestigingen bevraging.
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
vestigingsnummer | string | Vestigingsnummer. Uniek nummer dat bestaat uit 12 cijfers. |
eersteHandelsnaam | string | De naam waaronder een onderneming of vestiging handelt. |
indHoofdvestiging | string | Hoofdvestiging (Ja/Nee). |
indCommercieleVestiging | string | Commerciële vestiging (Ja/Nee). |
volledigAdres | string | Straat, huisnummer, postcode en plaats. |
links | array | 1. Link naar de huidige bevraging. 2. Link naar basisprofiel (op basis van het KVK-nummer). |
Adres
De datastructuur van een adres uit een Basisprofiel hoofdvestiging of Eigenaar bevraging.
Parameter | Type | Details |
---|---|---|
type | string | Correspondentie- en/of bezoekadres. |
IndAfgeschermd | string | Adres afgeschermd (Ja/Nee). |
volledigAdres | string | Binnenlands adres. |
straatnaam | string | Binnenlands adres. |
huisnummer | string | Binnenlands adres. |
huisnummerToevoeging | string | Binnenlands adres. |
huisletter | string | Binnenlands adres. |
toevoegingAdres | string | Vrije tekst om een adres uitgebreid te omschrijven. Bijvoorbeeld wanneer men gevestigd is in een bedrijfsverzamelgebouw en er meerdere etages en/ of kamers zijn. |
postcode | string | Binnenlands adres. |
postbusnummer | integer | Binnenlands adres. |
plaats | string | Binnenlands adres. |
straatHuisnummer | string | Binnenlands adres. |
postcodeWoonplaats | string | Binnenlands adres. |
regio | string | Binnenlands adres. |
land | string | Binnenlands adres. |
geoData | object | BAG ID, GPS coördinaten en Rijksdriehoek-coördinaten. |